Ландшафтное проектирование
| Название | Ед.изм | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Базовый комплект документов | проект | от 85 000 |
| План ливневой канализации | сотка | от 750 |
| План дренажной системы | сотка | от 750 |
| План автополива | сотка | от 1000 |
| Вертикальная планировка | сотка | от 1250 |
| Картограмма земляных масс | сотка | от 1500 |
| Авторский надзор (курирование строительных работ и процесса озеленения со стороны ландшафтного архитектора) | Договорная |
Проектирование дренажной системы
| Название | Ед.изм | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Проект дренажной и ливневой системы | схема | индивидуально |
| Установка дождеприёмников | шт | от 920 |
| Установка водоотводных лотков | шт | от 920 |
| Установка смотровых колодцев | шт | от 2 500 |
| Прокладка труб ливневой канализации | м.п. | от 600 |
| Прокладка дренажных труб | м.п. | от 600 |
Ландшафтное освещение
| Название | Ед.изм | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Проект освещения участка (включает технический чертеж, смету) | проект | индивидуально |
| Устройство основания под светильник | шт | от 960 |
| Монтаж светильника | шт | от 1 500 |
| Подключение светильника | шт | от 1 100 |
| Траншеи под кабель | шт | от 390 |
| Установка грунтовых светильников с подключением | шт | от 1 600 |
Ливневая канализация
| Название | Ед.изм | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Дренажный проект | проект | от 15 000 |
| Устройство дренажа "под ключ" | пог.м. | от 4 000 |
| Проект ливневой системы | проект | от 15 000 |
| Устройство ливневой системы "под ключ" | 20 соток | от 200 000 |
| Установка дождеприемников | шт. | от 920 |
| Установка водоотводных лотков | шт. | от 920 |
| Установка смотровых колодцев | шт. | от 2 500 |
| Прокладка труб ливневой канализации | м.п. | от 600 |
| Установка дренажного насоса | шт. | от 2 000 |
Проект системы полива
| Название | Ед.изм | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Проект системы автополива | проект | индивидуально |
| Устройство системы автополива "под ключ" | 100 кв.м. | от 35 000 |
| Устранение неисправностей и ремонт | выезд | от 6 000 |
| Весенний запуск системы (комплекс работ, необходимых для бесперебойного функционирования системы полива после зимнего периода) | от 10 000 |
Мощение
| Название | Ед.изм | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Подготовка основания | кв.м. | от 990 |
| Устройство бетонного основания | кв.м. | от 800 |
| Укладка брусчатки | кв.м. | от 1 100 |
| Укладка природного камня | кв.м. | от 1 500 |
| Укладка клинкера | кв.м. | от 1 600 |
| Укладка пошаговой дорожки | шт | от 1 800 |
| Подрезка плитки | м.п. | от 250 |
| Установка дорожных бордюров | м.п. | от 720 |
| Установка садовых бордюров | м.п. | от 550 |
| Установка пластиковых бордюров | м.п. | от 420 |
| Установка металлических бордюров | м.п. | от 450 |
Система автополива
| Название | Ед.изм | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Устройство системы автополива "под ключ" | 100 кв.м. | от 35 000 |
| Устранение неисправности и ремонт | выезд | от 6 000 |
| Внесение запуск системы (комплекс работ, необходимых для бесперебойного функционирования системы полива после зимнего периода) | от 10 000 |
Система освещения
| Название | Ед.изм | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Проект освещения участка | проект | от 15 000 |
| Прокладка кабеля, установка фонарей | сотка | индивидуально |
| Устройство основания под светильник | шт | от 960 |
| Монтаж светильник | шт | от 1 500 |
| Подключение светильника | шт | от 1 100 |
| Траншеи под кабель | шт | от 390 |
| Установка грунтовых светильников с подключением | шт | от 1 600 |
Устройство отмостки
| Название | Ед.изм | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Подготовка основания | кв.м. | от 990 |
| Устройство бетонного основания | кв.м. | от 800 |
| Укладка брусчатки | кв.м. | от 1 100 |
| Укладка природного камня | кв.м. | от 1 500 |
| Укладка клинкера | кв.м. | от 1 600 |
| Укладка пошаговой дорожки | шт | от 1 800 |
| Подрезка плитки | кв.м. | от 250 |
| Установка дорожных бордюров | м.п. | от 720 |
| Установка садовых бордюров | м.п. | от 550 |
| Установка пластиковых бордюров | м.п. | от 420 |
| Установка металлических бордюров | м.п. | от 450 |
| Облицовка натуральным камнем | кв.м. | от 1 200 |
Устройство огородов и теплиц
| Название | Ед.изм | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Устройство огорода | Договорная |
Посадка растений
| Название | Цена (Руб) |
|---|---|
| Посадка крупномеров без гарантии | 35% от стоимости материалов |
| Посадка крупномеров с гарантией (1 год) | 50% от стоимости материалов |
Стоимость ухода за газоном
| Площадь участка | Цена в месяц (Руб) |
|---|---|
| 01-06 соток | от 18 000 |
| 07-12 соток | от 25 000 |
| 13-20 соток | от 38 000 |
| 21-30 соток | от 55 000 |
| 31 сотка и более | от 90 000 |
Стоимость удаления деревьев и кустарников
| Наименование услуг | Ед.изм. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Удаление низкорослого кустарника | 1 кв.м. | от 300 |
| Удаление кустарника от 1.5 м | 1 куст | от 1 500 |
| Удаление деревьев от 2 до 5 м | 1 дерево | от 6 000 |
| Удаление деревьев от 5 м | 1 дерево | от 10 000 |
Кронирование деревьев
| Вид кронирования | Диаметр ствола | Цена (Руб) |
|---|---|---|
| Санитарное | 30 см | 1 000 |
| Санитарное | 30 см | 1 000 |
| Санитарное | 40 см | 1 200 |
| Санитарное | 50 см | 1 600 |
| Формовочное | 30 см | 1 700 |
| Формовочное | 40 см | 2 300 |
| Формовочное | 50 см | 3 000 |
| Формовочное | 60 см | 3 900 |